Adidas marka

Spodenki koszykarskie Joma

TABELA ROZMIARÓW

EUSMLXLXXL-XXXL
wzost170 - 175175 - 180180 - 188188 - 194194 - 198
klatka87,5 - 94,595,0 - 101,5102,0 - 108,5109,0 - 114,0115,0 - 143,0
talia75,0 - 82,083,0 - 90,091,0 - 87,098,0 - 103,0104,0 - 134,0
biodra86,5 - 93,594,0 - 104,5101,0 - 107,5110,0 - 113,0114,0 - 138,0
stopa28-3334 - 39 40 - 46  

zobacz zdjęcie
SkasujKopiujEdytujPorównywarki edycja produktu
Spodenki koszykarskie Joma Protec 101341.100 juniorkod produktu: 101341.100

TABELA ROZMIARÓW

EUSMLXLXXL-XXXL
wzost170 - 175175 - 180180 - 188188 - 194194 - 198
klatka87,5 - 94,595,0 - 101,5102,0 - 108,5109,0 - 114,0115,0 - 143,0
talia75,0 - 82,083,0 - 90,091,0 - 87,098,0 - 103,0104,0 - 134,0
biodra86,5 - 93,594,0 - 104,5101,0 - 107,5110,0 - 113,0114,0 - 138,0
stopa28-3334 - 39 40 - 46  

Specjalne spodnie ochronne do koszykówki. Mają piankowe wzmocnienia po bokach i w kroku, aby chronić sportowca podczas kolizji lub upadków.

waga bazowa:0
waga:0
Długość:
szerokość:
głębokość:
Pojemność:
Waga:
Podeszwa:
Wysokość :
Wymiar tabliczki:
Sport:
Rozmiar
Kolor

Produkt nie jest dostepny dla koszyka

Stara cena 170.00
Nowa cena 170.00

powrót do listy produktów


Koszyk

 
 
 

STREFA MAREK

Joma
Reusch
Dacco
Dacco
Adidas
Meteor
Blog
Facebook
Rzetelna Firma
In post